Dreikönigsturnier

6. Januar 2019 in Würzburg

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft   ELO NWZ G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. Buchh
Rang Teilnehmer Titel ELO NWZ G S R V Punkte Buchh SoBer
1. Bad Mergentheim     2085 7 6 0 1 12 - 2 18.0 - 10.0 63.0
10. Schmidt, Horst       7 3 1 3 3.5 - 3.5 32.5   12.00
1. Reinhardt,Bernd   2172 2163 7 5 2 0 6.0 - 1.0 29.0   23.75
1. Pfleger,Michael   2212 2159 7 6 0 1 6.0 - 1.0 29.5   24.00
19. Steinmacher,Josef   2055 1934 7 2 1 4 2.5 - 4.5 28.5   11.25
 
2. SV Würzburg 1     1991 7 5 1 1 11 - 3 18.5 - 9.5 58.0
16. Hepting,Heinrich   2218 2076 7 2 2 3 3.0 - 4.0 30.0     8.00
2. Schatz,Christian CM 2159 2117 7 4 3 0 5.5 - 1.5 25.5   18.00
9. Chen,Jiaoji   1927 1937 7 3 2 2 4.0 - 3.0 28.5   12.50
1. Eichenauer,Pascal   1858 1834 7 6 0 1 6.0 - 1.0 23.5   21.00
 
3. Neustadt 1     2124 7 5 0 2 10 - 4 18.0 - 10.0 63.0
2. Bucur,Oliver   2243 2218 7 6 1 0 6.5 - 0.5 25.0   22.50
16. Kartsev,Alexander   2172 2118 7 3 0 4 3.0 - 4.0 31.5     9.50
2. Lang,Stefan,Dr.   2082 2046 7 5 1 1 5.5 - 1.5 29.5   22.00
15. Hofstetter,Hans-Joachim FM 2172 2115 7 3 0 4 3.0 - 4.0 33.0   12.00
 
4. Rottendorf 1     2073 7 5 0 2 10 - 4 17.5 - 10.5 61.0
1. Ostermeyer,Peter,Dr. IM 2402 2281 7 7 0 0 7.0 - 0.0 23.5   23.50
7. Königer,Matthias     2041 7 2 4 1 4.0 - 3.0 30.0   15.00
21. Bobrov,Andrey     2003 7 1 2 4 2.0 - 5.0 31.5     8.00
6. Schmitt,Günter   2091 1966 7 3 3 1 4.5 - 2.5 27.0   15.00
 
5. Versbach     1883 7 4 1 2 9 - 5 18.0 - 10.0 61.0
12. Hegmann,Hartmut     1985 7 2 3 2 3.5 - 3.5 25.5     9.75
4. Schejngeit,Sascha Ruslan     2057 7 4 2 1 5.0 - 2.0 28.5   20.25
3. Helgert,Johannes   2032 2003 7 5 1 1 5.5 - 1.5 27.0   19.00
9. Marx,Peter   2010 1807 5 4 0 1 4.0 - 1.0 26.5   13.00
5. Werner,Stefan     1565 2 0 0 2 0.0 - 2.0 19.0     0.00
 
6. Schweinfurt 1     2137 7 4 1 2 9 - 5 17.5 - 10.5 57.0
4. Seuffert,Gabriel,Dr. FM 2278 2241 7 5 0 2 5.0 - 2.0 29.0   15.50
17. Göhring,Karl-Heinz FM 2261 2134 6 1 3 2 2.5 - 3.5 27.0     9.00
5. Haag, Wolfgang FM 2200 2150 7 3 3 1 4.5 - 2.5 26.5   16.25
10. Oechslein,Rainer   2216 2107 6 3 2 1 4.0 - 2.0 31.5   16.50
3. Krauß,Josef   2115 2052 2 1 1 0 1.5 - 0.5 22.0     5.00
 
7. Rottendorf 2     1851 7 4 1 2 9 - 5 17.5 - 10.5 43.0
5. Haasner,Tom   1963 1919 7 3 4 0 5.0 - 2.0 25.5   17.25
9. Kühn,Alexander     1825 7 3 2 2 4.0 - 3.0 22.5   11.75
18. Bauer,Ottmar   1853 1776 7 2 2 3 3.0 - 4.0 24.0     8.25
2. Halbich,Anton   2198 1882 7 5 1 1 5.5 - 1.5 22.5   15.25
 
8. Windbeutel     1893 7 4 0 3 8 - 6 17.5 - 10.5 54.0
3. Bräutigam,Thomas   2076 1993 7 5 1 1 5.5 - 1.5 19.5   14.00
5. Gehlert,Klaus   2264 2069 7 4 1 2 4.5 - 2.5 28.0   15.00
6. Kinkelin,Ulrich   1905 1891 7 4 1 2 4.5 - 2.5 26.0   13.75
16. Winter,Michael   1675 1617 7 2 2 3 3.0 - 4.0 27.0   10.50
 
9. Schweinfurt 2     1766 7 4 0 3 8 - 6 16.5 - 11.5 47.0
11. Lukas,Norbert   2049 1937 7 3 1 3 3.5 - 3.5 26.5     9.25
10. Reinl,Fred   1961 1796 7 4 0 3 4.0 - 3.0 22.5     9.00
4. Wiener,Horst   1943 1808 7 5 0 2 5.0 - 2.0 23.0   13.00
11. Galozy,Vinzenz     1523 7 4 0 3 4.0 - 3.0 21.0     9.50
 
10. Neustadt 2     1722 7 3 2 2 8 - 6 16.5 - 11.5 47.0
19. Rothärmel,Eduard     1789 7 2 1 4 2.5 - 4.5 31.0     7.25
3. Markert,Markus   1997 1918 7 4 3 0 5.5 - 1.5 21.5   17.25
12. Orf,Niklas   1818 1483 7 2 3 2 3.5 - 3.5 26.0   11.00
4. Schwartl,Helmut   1897 1697 7 4 2 1 5.0 - 2.0 16.5     9.50
 
11. Kitzingen 05 2     1703 7 4 0 3 8 - 6 14.5 - 13.5 39.0
14. Müller,Kai   1810 1735 7 3 1 3 3.5 - 3.5 18.5     8.75
20. Volkamer,Tobias   1866 1823 5 2 0 3 2.0 - 3.0 21.5     5.00
16. Alissa,Ahmed       6 3 0 3 3.0 - 3.0 17.5     5.50
14. Müller,Ralph     1560 6 3 0 3 3.0 - 3.0 23.5     7.00
1. Volkamer,Klaus   1838 1694 4 2 2 0 3.0 - 1.0 22.5     6.50
 
12. Kitzingen 05 1     1787 7 3 1 3 7 - 7 15.5 - 12.5 53.0
13. Sendner,Markus   1913 1849 7 3 1 3 3.5 - 3.5 25.5     8.50
8. Nußbaumer,Hans     1898 7 3 2 2 4.0 - 3.0 27.0   11.25
7. Elster Sebastian       7 3 3 1 4.5 - 2.5 23.5   11.75
12. Kwossek,Martin   1800 1613 7 2 3 2 3.5 - 3.5 25.5   10.50
 
13. Bauernopfer     1290 7 3 1 3 7 - 7 15.5 - 12.5 49.0
9. Rodriguez, Jose       6 1 3 2 3.5 - 2.5 21.5   10.75
12. Oswalt, Jürgen       6 2 1 3 3.5 - 2.5 23.0     9.25
8. Grösch,Siegfried     1290 6 2 2 2 4.0 - 2.0 26.0   14.00
5. Fleck, Sven       6 2 3 1 4.5 - 1.5 27.0   15.25
 
14. Rottendorf 4     1609 7 3 1 3 7 - 7 14.0 - 14.0 39.0
15. Schmitz,Wolfgang   2017 1788 6 1 2 3 3.0 - 3.0 22.0     8.00
11. Markert Andreas       6 1 3 2 3.5 - 2.5 23.0     9.00
17. Marmann, Jan       6 1 2 3 3.0 - 3.0 17.5     6.00
13. Engel,Rudolf     1622 4 2 0 2 3.0 - 1.0 26.0     6.00
4. Burkard,Manfred     1417 2 1 1 0 1.5 - 0.5 17.5     1.50
 
15. Rottendorf 3     1804 7 2 2 3 6 - 8 12.5 - 15.5 39.0
23. Dirks,Martin   2041 1904 7 0 2 5 1.0 - 6.0 27.5     4.25
13. Heyer-Krug,Stefan     1739 7 2 3 2 3.5 - 3.5 20.5     8.50
13. Ley,Peter     1769 7 2 3 2 3.5 - 3.5 19.5     7.00
7. Dauser, Jochen       7 4 1 2 4.5 - 2.5 20.5     9.00
 
16. Würzburg II     1592 7 3 0 4 6 - 8 11.5 - 16.5 48.0
22. Chen,Jiuli   1810 1674 6 0 1 5 1.5 - 4.5 21.5     1.75
14. Fischer,Dieter     1824 4 2 0 2 3.0 - 1.0 23.5     7.00
14. Werner,Jörg   1767 1666 6 2 0 4 3.0 - 3.0 25.5     7.50
18. Brockhaus,Werner   1417 1284 6 1 1 4 2.5 - 3.5 22.5     5.75
2. Cebulla,Martin     1512 2 1 1 0 1.5 - 0.5 24.0     5.25
 
17. TSV Karlburg     1621 7 2 2 3 6 - 8 11.5 - 16.5 48.0
17. Müller,Rigo   2000 1897 7 3 0 4 3.0 - 4.0 23.0     7.00
18. Gottfried,Elmar   1746 1769 7 2 1 4 2.5 - 4.5 25.5   10.25
23. Hoffmann,Klaus     1722 7 1 0 6 1.0 - 6.0 27.0     1.00
3. Müller,Maximilian     1094 7 4 2 1 5.0 - 2.0 22.0   14.25
 
18. Bad Kissstein     1601 7 2 2 3 6 - 8 10.0 - 18.0 47.0
21. Schrutka,Friedrich     1781 7 2 1 4 2.5 - 4.5 24.0     5.25
23. Lamping,Peter     1668 7 1 2 4 2.0 - 5.0 25.0     6.50
10. Wilm,Konrad   1735 1626 7 4 0 3 4.0 - 3.0 20.5   10.00
21. Senft,Katharina   1503 1328 7 1 1 5 1.5 - 5.5 25.0     1.50
 
19. Prichsenstadt     1664 7 2 1 4 5 - 9 12.5 - 15.5 46.0
20. Krenz,Dieter   1906 1793 7 2 1 4 2.5 - 4.5 31.0     8.75
19. Klüber,Werner   1835 1659 7 1 3 3 2.5 - 4.5 20.5     6.25
19. Lindner,Helmut   1870 1621 7 3 0 4 3.0 - 4.0 22.5     6.00
8. Köhler,Michael   1625 1581 7 4 1 2 4.5 - 2.5 20.5   10.25
 
20. Münnerstadt     1283 7 2 1 4 5 - 9 12.0 - 16.0 44.0
6. Brux,Jürgen   1756 1591 6 3 1 2 4.5 - 1.5 19.0   10.25
15. Reichert,Claudia   1682 1282 6 0 4 2 3.0 - 3.0 23.5     9.50
11. Kiesel,Jannik   1579 1135 6 2 1 3 3.5 - 2.5 21.5     9.75
22. Merkle,Barbara     1125 6 0 0 6 1.0 - 5.0 27.0     2.00
 
21. Lohr     1661 7 2 0 5 4 - 10 12.0 - 16.0 36.0
7. Richter,Heiko     1981 6 2 2 2 4.0 - 2.0 18.5   10.00
6. Bakalinsky, Boris       6 2 2 2 4.0 - 2.0 20.0   10.25
22. Treiber,Volker     1593 6 0 1 5 1.5 - 4.5 17.0     3.00
17. Vormwald,Elmar     1410 6 1 1 4 2.5 - 3.5 25.5     4.00
 
22. Kuckucksnest     1473 7 1 2 4 4 - 10 10.5 - 17.5 38.0
8. Münch,Gerhard   2114 1936 6 3 0 3 4.0 - 2.0 17.5     8.00
22. Belokapov, Nikolay       6 1 0 5 2.0 - 4.0 20.5     6.00
20. Metzger,Dieter     1464 6 1 1 4 2.5 - 3.5 22.0     6.75
20. Blum,Gregor     1020 6 1 0 5 2.0 - 4.0 22.5     2.00
 
23. Elo Quent       7 1 1 5 3 - 11 8.5 - 19.5 47.0
18. Kloster, Artur       6 1 1 4 2.5 - 3.5 22.5     8.25
21. Heilmann, Benno       6 1 0 5 2.0 - 4.0 26.5     4.50
15. Grünewald,Andreas       6 2 0 4 3.0 - 3.0 22.0     6.00
23. Wiesendanger,Tobias       6 0 0 6 1.0 - 5.0 26.0     3.00